存款限额、次数与到账时间。
付款方式 | 处理时间 | 支持手机 | 支持网页 |
在线支付 | 即时 | ✓ | ✓ |
网银转账 | 5-30分钟内 | ✓ | ✓ |
银联扫码 | 5-30分钟内 | ✓ | ✓ |
支付宝 | 5-30分钟内 | ✓ | ✓ |
注释:手机与网页存款限额将不一致,账户的显示处理时间可能会受制于第三方付款方案供货商各自进一步的处理时间。
会员收到信息提示已支付成功,但账户却还未显示余额,可能是因为:
存款方式 | 不到账的原因 | 解决方案 |
网银转账 | 附言/汇款金额与存款表格不一致 | 立即联系即时帮助并提供交易回单 |
存入旧汇款人银行账户内 | 相关部门无法查证旧汇款人银行账户,原则上拒绝所有此类存款申请。 *强烈建议*每次存款前先登录网站获取最新的银行信息 | |
在线支付/微信/支付宝/银联扫码 | 支付平台与银行之间出现网络连接超时、系统延迟等原因,称之为掉单。 *掉单的交易时间,受制于第三方付款方案供货商各自进一步的处理时间。 | 请登录个人网银,查询该笔存款交易明细/电子回单(带有商户名称,订单号, 交易时间 ), 并提交即时帮助查询处理。 |
注释:附言为办理转账时,需于银行界面内的备注/附言/悄悄话/用途等处填入网页所显示的附言,否则无法处理到账。
为了防止被他人恶意频繁操作支付,故系统将对每日待定存款申请的次数进行限制,若频密提交存款表格,系统将会提示:提交待定的存款过于频繁,建议用户24小时后再尝试密提交存款申请。
入款的账户与通道皆由系统提供,若系统提示【无可供使用的银行账户】,建议选择其他方式进行存款。